毕方铺
渠道代理
资源投诉
资源基本信息

第三部分 财富跃迁

第三部分财富跃迁

发布时间: 2025-03-06 15:32:59

文件大小: 共计 64 个文件 ,合计: 1.5GB

发布者: M8

资源来源: 阿里云盘阿里云盘

资源售价: 金币7金币 会员所有资源免费

资源状态:
【资源状态检测中】...
1.本站会员获取资源无需消耗金币。
2.获取资源后可以在「个人中心」48 小时内无理由退金币。
3.为防止资源链接失效,请及时转存文件。
4.如果阿里云盘资源出现如下 "你打开的链接有误,请重试" 提示,尝试刷新下阿里云盘的资源页面。
资源目录结构

以下文件快照生成于1 个月前。(只展示部分的文件和文件夹)
📢:可能存在部分资源被网盘官方屏蔽。

全部文件 全部文件 1.4GB

课时204-232(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时204-232(更多课程微信:9014774 ).mp4 320.3MB

课时203.本章课程小结&作业(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时203.本章课程小结&作业(更多课程微信:9014774 ).mp4 13.4MB

课时202.第五步:剩余资金稳健为主(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时202.第五步:剩余资金稳健为主(更多课程微信:9014774 ).mp4 20.3MB

课时201.第四步:预留日常开销资金(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时201.第四步:预留日常开销资金(更多课程微信:9014774 ).mp4 9.1MB

课时200.第三步:配置保命资金(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时200.第三步:配置保命资金(更多课程微信:9014774 ).mp4 78.3MB

课时199.第二步:计算股票资产的比例(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时199.第二步:计算股票资产的比例(更多课程微信:9014774 ).mp4 19.0MB

课时198.第一步:计算家庭流动资产(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时198.第一步:计算家庭流动资产(更多课程微信:9014774 ).mp4 11.7MB

课时197.什么是一份好的家庭资产配置方案?(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时197.什么是一份好的家庭资产配置方案?(更多课程微信:9014774 ).mp4 18.4MB

课时196.本章课程作业(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时196.本章课程作业(更多课程微信:9014774 ).mp4 28.6MB

课时195.本章课程小结(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时195.本章课程小结(更多课程微信:9014774 ).mp4 10.4MB

课时194.家庭资产配置方案(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时194.家庭资产配置方案(更多课程微信:9014774 ).mp4 7.1MB

课时193.养老「第三支柱」(2)(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时193.养老「第三支柱」(2)(更多课程微信:9014774 ).mp4 14.2MB

课时192.养老「第三支柱」(1)(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时192.养老「第三支柱」(1)(更多课程微信:9014774 ).mp4 13.5MB

课时191.养老「第二支柱」(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时191.养老「第二支柱」(更多课程微信:9014774 ).mp4 37.3MB

课时190.养老三大支柱(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时190.养老三大支柱(更多课程微信:9014774 ).mp4 8.5MB

课时189.标普家庭资产象限(2)(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时189.标普家庭资产象限(2)(更多课程微信:9014774 ).mp4 16.0MB

课时188.标普家庭资产象限(1)(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时188.标普家庭资产象限(1)(更多课程微信:9014774 ).mp4 29.3MB

课时187.什么是家庭资产配置方案?(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时187.什么是家庭资产配置方案?(更多课程微信:9014774 ).mp4 7.3MB

课时186.本章课程作业(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时186.本章课程作业(更多课程微信:9014774 ).mp4 7.2MB

课时185.本章课程小结(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时185.本章课程小结(更多课程微信:9014774 ).mp4 11.7MB

课时184.债券基金可以定投吗?(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时184.债券基金可以定投吗?(更多课程微信:9014774 ).mp4 14.6MB

课时183.债券基金的投资技巧(2)(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时183.债券基金的投资技巧(2)(更多课程微信:9014774 ).mp4 18.7MB

课时182.债券基金的投资实例(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时182.债券基金的投资实例(更多课程微信:9014774 ).mp4 19.6MB

课时181.债券基金的投资技巧(1)(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时181.债券基金的投资技巧(1)(更多课程微信:9014774 ).mp4 7.1MB

课时180.影响债券基金收益的因素(4)(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时180.影响债券基金收益的因素(4)(更多课程微信:9014774 ).mp4 20.5MB

课时179.影响债券基金收益的因素(3)(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时179.影响债券基金收益的因素(3)(更多课程微信:9014774 ).mp4 18.6MB

课时178.影响债券基金收益的因素(2)(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时178.影响债券基金收益的因素(2)(更多课程微信:9014774 ).mp4 21.6MB

课时177.影响债券基金收益的因素(1)(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时177.影响债券基金收益的因素(1)(更多课程微信:9014774 ).mp4 17.2MB

课时176.本章课程作业(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时176.本章课程作业(更多课程微信:9014774 ).mp4 10.2MB

课时175.本章课程小结(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时175.本章课程小结(更多课程微信:9014774 ).mp4 13.0MB

课时174.中长债基金有哪些?(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时174.中长债基金有哪些?(更多课程微信:9014774 ).mp4 23.5MB

课时173.短债基金有哪些?(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时173.短债基金有哪些?(更多课程微信:9014774 ).mp4 24.9MB

课时172.几类常用的纯债基金(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时172.几类常用的纯债基金(更多课程微信:9014774 ).mp4 19.6MB

课时171.债券基金的分类(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时171.债券基金的分类(更多课程微信:9014774 ).mp4 6.3MB

课时170.债券基金的周期和波动(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时170.债券基金的周期和波动(更多课程微信:9014774 ).mp4 22.3MB

课时169.债券基金的收益和风险(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时169.债券基金的收益和风险(更多课程微信:9014774 ).mp4 18.7MB

课时168.债券基金的定位(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时168.债券基金的定位(更多课程微信:9014774 ).mp4 25.5MB

课时167.什么是债券基金?(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时167.什么是债券基金?(更多课程微信:9014774 ).mp4 20.3MB

课时166.本章课程作业(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时166.本章课程作业(更多课程微信:9014774 ).mp4 12.0MB

课时165.本章课程小结(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时165.本章课程小结(更多课程微信:9014774 ).mp4 10.9MB

课时164.货币基金与投资的结合(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时164.货币基金与投资的结合(更多课程微信:9014774 ).mp4 12.0MB

课时163.配合信用卡免息期理财(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时163.配合信用卡免息期理财(更多课程微信:9014774 ).mp4 26.0MB

课时162.把握申购时机.别浪费每一分钱(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时162.把握申购时机.别浪费每一分钱(更多课程微信:9014774 ).mp4 15.2MB

课时161.如何挑选长期收益更好的货币基金(3)(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时161.如何挑选长期收益更好的货币基金(3)(更多课程微信:9014774 ).mp4 31.7MB

课时160.如何挑选长期收益更好的货币基金(2)(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时160.如何挑选长期收益更好的货币基金(2)(更多课程微信:9014774 ).mp4 20.3MB

课时159.如何挑选长期收益更好的货币基金(1)(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时159.如何挑选长期收益更好的货币基金(1)(更多课程微信:9014774 ).mp4 14.2MB

课时158.货币基金的收益怎么看?(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时158.货币基金的收益怎么看?(更多课程微信:9014774 ).mp4 19.3MB

课时157.货币基金:随取随用(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时157.货币基金:随取随用(更多课程微信:9014774 ).mp4 22.4MB

课时156.指数基金无法解决的问题(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时156.指数基金无法解决的问题(更多课程微信:9014774 ).mp4 10.7MB

课时155.其他资产大类(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时155.其他资产大类(更多课程微信:9014774 ).mp4 2.6MB

课时154.本章课程作业(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时154.本章课程作业(更多课程微信:9014774 ).mp4 35.4MB

课时153.本章课程小结(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时153.本章课程小结(更多课程微信:9014774 ).mp4 12.8MB

课时152.定投的实质(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时152.定投的实质(更多课程微信:9014774 ).mp4 18.4MB

课时151.不要买保险理财(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时151.不要买保险理财(更多课程微信:9014774 ).mp4 27.7MB

课时150.寿险:如果去世,家人怎么办?(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时150.寿险:如果去世,家人怎么办?(更多课程微信:9014774 ).mp4 17.6MB

课时149.挑选重疾险的原则(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时149.挑选重疾险的原则(更多课程微信:9014774 ).mp4 44.8MB

课时148.重疾险:得了大病不能工作,收入怎么办?(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时148.重疾险:得了大病不能工作,收入怎么办?(更多课程微信:9014774 ).mp4 32.5MB

课时147.医疗险:生病后,医疗费用怎么办?(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时147.医疗险:生病后,医疗费用怎么办?(更多课程微信:9014774 ).mp4 27.0MB

课时146.意外险:化解生活中的意外(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时146.意外险:化解生活中的意外(更多课程微信:9014774 ).mp4 16.6MB

课时145.保险:化解人力资产的风险(更多课程微信:9014774 ).mp4 课时145.保险:化解人力资产的风险(更多课程微信:9014774 ).mp4 19.8MB

网站声明

请认真阅读以下说明,您只有在了解并同意该说明后,才可继续访问本站。

1. 全站链接通过程序自动收集互联网公开分享链接,本站不储存、复制、传播任何网盘文件,也不提供下载服务。

2. 毕方铺遵守相关法律法规,坚决杜绝一切违规不良信息,如您发现任何涉嫌违规的网盘信息,请立即向网盘官方网站举报,并及时反馈给我们进行屏蔽删除。同时您必须了解并同意本站《用户协议》,严禁搜索非法关键词。

3. 毕方铺高度重视知识产权保护和个人隐私保护,如有网盘链接侵犯您的合法权益,请立即向百度网盘官方网站举报,并参见本站《版权说明》提供书面材料联系我们屏蔽删改。

4. 毕方铺作为非经营性网站,所有服务仅供学习交流使用。